PTH715壓力傳感器,2088殼體壓力變送器
特點:
■不銹鋼隔離膜片一體化結構,可適應惡劣環(huán)境
■小體積,高精度,高性價比,高穩(wěn)定性
■防雷擊,抗電磁/射頻干擾
■供電電源范圍寬(10~30V)
■不銹鋼隔離膜片一體化結構,可適應惡劣環(huán)境
■小體積,高精度,高性價比,高穩(wěn)定性
■防雷擊,抗電磁/射頻干擾
■供電電源范圍寬(10~30V)
■無灌充液體,受溫度影響極小
■化工行業(yè)級防護,可訂制防爆(EX)
- 產品介紹
- 規(guī)格參數
- 選型指南
PTH715壓力傳感器采用進口感壓芯片,按照工業(yè)變送器的標準結構和功能設計制造,采用2088殼體結構,緊湊堅固,便于安裝。廣泛應用于工業(yè)各種自控領域。
感覺壓芯片采用國際先進的高精度高穩(wěn)定傳感器,配以ASIS高性能放大電路,經過數千次疲勞沖擊,高,低溫循環(huán)老化及精密的數字溫度補償工藝,再經過不銹鋼全封焊(激光焊接)精制而成。
高質量的傳感器,嚴格的校驗工藝,及完善的裝配工藝確保了該產品的優(yōu)異品質。特別適合用于對液壓、氣壓等介質的壓力進行測量,甚至用于惡劣環(huán)境如污水、蒸汽、輕度腐蝕性、氣體測量。砌底解決客戶的各種需要。
主要技術參數 | |||
量 程 | -0.1~0~60(MPa) (量程可按用戶實際需要定制) | 極限過載 | 200%FS |
綜合精度 | 0.25%FS、0.5%FS | 響應時間 | 5 mS(上升到90%FS) |
輸出信號 | 模擬量 4~20mA(二線制),數字出 RS485(modbus 協(xié)議,四線制) | 負載電阻 | 電流輸出型最大800Ω;電壓輸出型大于50KΩ ;數字輸出按芯片實際掛載能力 |
供電電壓 | 24DCV(9~36DCV) | 絕緣電阻 | 大于2000MΩ (100VDC) |
介質溫度 | -20~85~150~500℃,無標注時為常溫85℃ 以內 | 密封等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 常溫(-20~85℃) | 長期穩(wěn)定性能 | 0.1%FS/年 |
零點溫漂移 | ≤±0.05%FS℃ | 振動影響 | 在機械振動頻率20Hz~1000Hz內,輸出變化小于0.1%FS |
溫度漂移 | ≤±0.05%FS℃ | 電氣接口 | 緊線螺母,四柔敦厚芯屏蔽線,赫斯曼插頭等 |
補償溫度 | 0~60℃ | 機械連接(螺紋接口) | G1/2、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺紋可依據客戶要求設計 |
安全過載 | 150%FS | 外形尺寸 | 以實際尺寸為標準 |
選型指南舉例(完整型號:PTH503-30M-mA-0.5-M20-3M-P) | |||||||
型號代碼 | 測量量程 | 計量單位 | 輸出信號 | 綜合精度 | 機械連接 | 配線長度 | 帶溫度 |
PTH503 | 30 | M | mA | 0.5 | M20 | 3M | P |
以實際數字標示 | M=(MPa) | mA=(4-20mA) | 0.5=(0.5%FS) | M20=(M20X1.5) | 3M=(3米線) | 帶溫度功能,針對RS485數字信號輸出產品,沒有此功能配置時缺省 | |
K=(KPa) | 1 | 以實際數字標示 | M22=(M22X1.5) | 以實際長度標示 | |||
P=(Pa) |
|
M14=(M14X1.5) | |||||
B=(Bar) |
|
G1/2=(G1/2) | |||||
mH=(mH20) | R=(RS485) | G1/4=(G1/4) | |||||
mmH=(mmH20) |
|
NPT1/4 | |||||
|
ZG1/4 | ||||||
|
以實際尺寸標示 |